
     Program PWSCF v.5.4.0 starts on  4Aug2017 at  0:34:23 

     This program is part of the open-source Quantum ESPRESSO suite
     for quantum simulation of materials; please cite
         "P. Giannozzi et al., J. Phys.:Condens. Matter 21 395502 (2009);
          URL http://www.quantum-espresso.org", 
     in publications or presentations arising from this work. More details at
     http://www.quantum-espresso.org/quote

     Parallel version (MPI & OpenMP), running on      72 processor cores
     Number of MPI processes:                36
     Threads/MPI process:                     2
     R & G space division:  proc/nbgrp/npool/nimage =      36
     Waiting for input...
     Reading input from standard input

     Current dimensions of program PWSCF are:
     Max number of different atomic species (ntypx) = 10
     Max number of k-points (npk) =  40000
     Max angular momentum in pseudopotentials (lmaxx) =  3
               file Ga.rel-pbe-dnl-rrkjus_psl.1.0.0.UPF: wavefunction(s)  3D renormalized

     Subspace diagonalization in iterative solution of the eigenvalue problem:
     one sub-group per band group will be used
     scalapack distributed-memory algorithm (size of sub-group:  4*  4 procs)

 
     Parallelization info
     --------------------
     sticks:   dense  smooth     PW     G-vecs:    dense   smooth      PW
     Min         158      91     25                 6249     2749     406
     Max         159      92     26                 6251     2778     409
     Sum        5689    3303    917               225009    99475   14657
 


     bravais-lattice index     =           14
     lattice parameter (alat)  =      15.3995  a.u.
     unit-cell volume          =    2285.1401 (a.u.)^3
     number of atoms/cell      =           24
     number of atomic types    =            3
     number of electrons       =       208.00
     number of Kohn-Sham states=          250
     kinetic-energy cutoff     =      47.0000  Ry
     charge density cutoff     =     324.0000  Ry
     convergence threshold     =      1.0E-08
     mixing beta               =       0.7000
     number of iterations used =            8  plain     mixing
     Exchange-correlation      = PBE ( 1  4  3  4 0 0)
     Non magnetic calculation with spin-orbit


     celldm(1)=  15.399461  celldm(2)=   1.000000  celldm(3)=   0.698241
     celldm(4)=   0.224866  celldm(5)=   0.224866  celldm(6)=   0.364102

     crystal axes: (cart. coord. in units of alat)
               a(1) = (   1.000000   0.000000   0.000000 )  
               a(2) = (   0.364102   0.931359   0.000000 )  
               a(3) = (   0.157011   0.107201   0.671860 )  

     reciprocal axes: (cart. coord. in units 2 pi/alat)
               b(1) = (  1.000000 -0.390936 -0.171319 )  
               b(2) = (  0.000000  1.073700 -0.171319 )  
               b(3) = (  0.000000  0.000000  1.488404 )  


     PseudoPot. # 1 for  O read from file:
     /users/gautes/Pseudo/O.rel-pbe-n-rrkjus_psl.1.0.0.UPF
     MD5 check sum: e551570ea340e0688630c94d366e26e3
     Pseudo is Ultrasoft + core correction, Zval =  6.0
     Generated using "atomic" code by A. Dal Corso  v.5.0.2 svn rev. 9656
     Using radial grid of 1095 points,  6 beta functions with: 
                l(1) =   0
                l(2) =   0
                l(3) =   1
                l(4) =   1
                l(5) =   1
                l(6) =   1
     Q(r) pseudized with 0 coefficients 


     PseudoPot. # 2 for Sr read from file:
     /users/gautes/Pseudo/Sr.rel-pbe-spn-rrkjus_psl.1.0.0.UPF
     MD5 check sum: 971034ad0a3914f6282d12395b0824f8
     Pseudo is Ultrasoft + core correction, Zval = 10.0
     Generated using "atomic" code by A. Dal Corso  v.5.0.2 svn rev. 9656
     Using radial grid of 1221 points, 10 beta functions with: 
                l(1) =   0
                l(2) =   0
                l(3) =   1
                l(4) =   1
                l(5) =   1
                l(6) =   1
                l(7) =   2
                l(8) =   2
                l(9) =   2
               l(10) =   2
     Q(r) pseudized with 0 coefficients 


     PseudoPot. # 3 for Ga read from file:
     /users/gautes/Pseudo/Ga.rel-pbe-dnl-rrkjus_psl.1.0.0.UPF
     MD5 check sum: a45069c11dc40ba088a6a50723da268c
     Pseudo is Ultrasoft + core correction, Zval = 13.0
     Generated using "atomic" code by A. Dal Corso  v.5.0.2 svn rev. 9656
     Using radial grid of 1205 points, 10 beta functions with: 
                l(1) =   0
                l(2) =   0
                l(3) =   1
                l(4) =   1
                l(5) =   1
                l(6) =   1
                l(7) =   2
                l(8) =   2
                l(9) =   2
               l(10) =   2
     Q(r) pseudized with 0 coefficients 


     atomic species   valence    mass     pseudopotential
        O              6.00    15.99940      O( 1.00)
        Sr            10.00    87.62000     Sr( 1.00)
        Ga            13.00    69.72300     Ga( 1.00)

      2 Sym. Ops., with inversion, found


                                    s                        frac. trans.

      isym =  1     identity                                     

 cryst.   s( 1) = (     1          0          0      )
                  (     0          1          0      )
                  (     0          0          1      )

 cart.    s( 1) = (  1.0000000  0.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000  1.0000000  0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000  1.0000000 )


      isym =  2     inversion                                    

 cryst.   s( 2) = (    -1          0          0      )
                  (     0         -1          0      )
                  (     0          0         -1      )

 cart.    s( 2) = ( -1.0000000 -0.0000000 -0.0000000 )
                  (  0.0000000 -1.0000000 -0.0000000 )
                  (  0.0000000  0.0000000 -1.0000000 )


     double point group C_i (-1)   
     there are  4 classes and  2 irreducible representations
     the character table:

       E     -E    i     -i   
                              
G_2+   1.00 -1.00  1.00 -1.00
G_2-   1.00 -1.00 -1.00  1.00

     the symmetry operations in each class and the name of the first element:

     E             1
          identity                                               
     -E           -1
          identity E                                             
     i             2
          inversion                                              
     -i           -2
          inversion E                                            

   Cartesian axes
     number of k points=    19  Fermi-Dirac smearing, width (Ry)=  0.0010
                       cart. coord. in units 2pi/alat
        k(    1) = (   0.0000000   0.0000000   0.0000000), wk =   0.0277778
        k(    2) = (   0.0000000   0.0000000   0.3721011), wk =   0.0555556
        k(    3) = (   0.0000000   0.0000000  -0.7442022), wk =   0.0277778
        k(    4) = (   0.0000000   0.3578999  -0.0571062), wk =   0.0555556
        k(    5) = (   0.0000000   0.3578999   0.3149949), wk =   0.0555556
        k(    6) = (   0.0000000   0.3578999  -0.8013084), wk =   0.0555556
        k(    7) = (   0.0000000   0.3578999  -0.4292073), wk =   0.0555556
        k(    8) = (   0.3333333  -0.1303120  -0.0571062), wk =   0.0555556
        k(    9) = (   0.3333333  -0.1303120   0.3149949), wk =   0.0555556
        k(   10) = (   0.3333333  -0.1303120  -0.8013084), wk =   0.0555556
        k(   11) = (   0.3333333  -0.1303120  -0.4292073), wk =   0.0555556
        k(   12) = (   0.3333333   0.2275879  -0.1142123), wk =   0.0555556
        k(   13) = (   0.3333333   0.2275879   0.2578888), wk =   0.0555556
        k(   14) = (   0.3333333   0.2275879  -0.8584145), wk =   0.0555556
        k(   15) = (   0.3333333   0.2275879  -0.4863134), wk =   0.0555556
        k(   16) = (   0.3333333  -0.4882118   0.0000000), wk =   0.0555556
        k(   17) = (   0.3333333  -0.4882118   0.3721011), wk =   0.0555556
        k(   18) = (   0.3333333  -0.4882118  -0.7442022), wk =   0.0555556
        k(   19) = (   0.3333333  -0.4882118  -0.3721011), wk =   0.0555556

                       cryst. coord.
        k(    1) = (   0.0000000   0.0000000   0.0000000), wk =   0.0277778
        k(    2) = (   0.0000000   0.0000000   0.2500000), wk =   0.0555556
        k(    3) = (   0.0000000   0.0000000  -0.5000000), wk =   0.0277778
        k(    4) = (   0.0000000   0.3333333   0.0000000), wk =   0.0555556
        k(    5) = (   0.0000000   0.3333333   0.2500000), wk =   0.0555556
        k(    6) = (   0.0000000   0.3333333  -0.5000000), wk =   0.0555556
        k(    7) = (   0.0000000   0.3333333  -0.2500000), wk =   0.0555556
        k(    8) = (   0.3333333   0.0000000   0.0000000), wk =   0.0555556
        k(    9) = (   0.3333333   0.0000000   0.2500000), wk =   0.0555556
        k(   10) = (   0.3333333   0.0000000  -0.5000000), wk =   0.0555556
        k(   11) = (   0.3333333   0.0000000  -0.2500000), wk =   0.0555556
        k(   12) = (   0.3333333   0.3333333   0.0000000), wk =   0.0555556
        k(   13) = (   0.3333333   0.3333333   0.2500000), wk =   0.0555556
        k(   14) = (   0.3333333   0.3333333  -0.5000000), wk =   0.0555556
        k(   15) = (   0.3333333   0.3333333  -0.2500000), wk =   0.0555556
        k(   16) = (   0.3333333  -0.3333333   0.0000000), wk =   0.0555556
        k(   17) = (   0.3333333  -0.3333333   0.2500000), wk =   0.0555556
        k(   18) = (   0.3333333  -0.3333333  -0.5000000), wk =   0.0555556
        k(   19) = (   0.3333333  -0.3333333  -0.2500000), wk =   0.0555556

     Dense  grid:   225009 G-vectors     FFT dimensions: (  90,  90,  64)

     Smooth grid:    99475 G-vectors     FFT dimensions: (  72,  72,  48)

     Largest allocated arrays     est. size (Mb)     dimensions
        Kohn-Sham Wavefunctions         2.69 Mb     (     704,  250)
        NL pseudopotentials             2.88 Mb     (     352,  536)
        Each V/rho on FFT grid          0.25 Mb     (   16200)
        Each G-vector array             0.05 Mb     (    6251)
        G-vector shells                 0.05 Mb     (    6021)
     Largest temporary arrays     est. size (Mb)     dimensions
        Auxiliary wavefunctions        10.74 Mb     (     704, 1000)
        Each subspace H/S matrix        0.95 Mb     (     250,  250)
        Each <psi_i|beta_j> matrix      4.09 Mb     (     536,   2,  250)
        Arrays for rho mixing           1.98 Mb     (   16200,    8)

     Check: negative/imaginary core charge=   -0.000004    0.000000

     Initial potential from superposition of free atoms

     starting charge  207.96310, renormalised to  208.00000
     Starting wfc are  288 randomized atomic wfcs

     total cpu time spent up to now is       15.6 secs

     per-process dynamical memory:     6.6 Mb

     Self-consistent Calculation

     iteration #  1     ecut=    47.00 Ry     beta=0.70
     Davidson diagonalization with overlap
     ethr =  1.00E-02,  avg # of iterations =  7.3

     total cpu time spent up to now is       63.9 secs

     total energy              =   -1960.32193009 Ry
     Harris-Foulkes estimate   =   -1965.48148855 Ry
     estimated scf accuracy    <       6.87515183 Ry

     iteration #  2     ecut=    47.00 Ry     beta=0.70
     Davidson diagonalization with overlap
     ethr =  3.31E-03,  avg # of iterations =  4.3

     total cpu time spent up to now is      111.1 secs

     total energy              =   -1961.70344087 Ry
     Harris-Foulkes estimate   =   -1966.45743997 Ry
     estimated scf accuracy    <      10.49210701 Ry

     iteration #  3     ecut=    47.00 Ry     beta=0.70
     Davidson diagonalization with overlap
     ethr =  3.31E-03,  avg # of iterations =  4.2

     total cpu time spent up to now is      154.2 secs

     total energy              =   -1963.75423295 Ry
     Harris-Foulkes estimate   =   -1963.87173361 Ry
     estimated scf accuracy    <       0.27589037 Ry

     iteration #  4     ecut=    47.00 Ry     beta=0.70
     Davidson diagonalization with overlap
     ethr =  1.33E-04,  avg # of iterations =  4.7

     total cpu time spent up to now is      198.8 secs

     total energy              =   -1963.81802208 Ry
     Harris-Foulkes estimate   =   -1963.82665963 Ry
     estimated scf accuracy    <       0.03455670 Ry

     iteration #  5     ecut=    47.00 Ry     beta=0.70
     Davidson diagonalization with overlap
     ethr =  1.66E-05,  avg # of iterations =  3.9

     total cpu time spent up to now is      237.0 secs

     total energy              =   -1963.82233616 Ry
     Harris-Foulkes estimate   =   -1963.82339386 Ry
     estimated scf accuracy    <       0.00194537 Ry

     iteration #  6     ecut=    47.00 Ry     beta=0.70
     Davidson diagonalization with overlap
     ethr =  9.35E-07,  avg # of iterations =  6.6

     total cpu time spent up to now is      303.3 secs

     total energy              =   -1963.82286499 Ry
     Harris-Foulkes estimate   =   -1963.82304744 Ry
     estimated scf accuracy    <       0.00037803 Ry

     iteration #  7     ecut=    47.00 Ry     beta=0.70
     Davidson diagonalization with overlap
     ethr =  1.82E-07,  avg # of iterations =  3.8

     total cpu time spent up to now is      338.6 secs

     total energy              =   -1963.82292627 Ry
     Harris-Foulkes estimate   =   -1963.82296042 Ry
     estimated scf accuracy    <       0.00007458 Ry

     iteration #  8     ecut=    47.00 Ry     beta=0.70
     Davidson diagonalization with overlap
     ethr =  3.59E-08,  avg # of iterations =  3.1

     total cpu time spent up to now is      375.3 secs

     total energy              =   -1963.82294735 Ry
     Harris-Foulkes estimate   =   -1963.82294868 Ry
     estimated scf accuracy    <       0.00000591 Ry

     iteration #  9     ecut=    47.00 Ry     beta=0.70
     Davidson diagonalization with overlap
     ethr =  2.84E-09,  avg # of iterations =  3.0

     total cpu time spent up to now is      415.1 secs

     total energy              =   -1963.82294884 Ry
     Harris-Foulkes estimate   =   -1963.82294916 Ry
     estimated scf accuracy    <       0.00000108 Ry

     iteration # 10     ecut=    47.00 Ry     beta=0.70
     Davidson diagonalization with overlap
     ethr =  5.18E-10,  avg # of iterations =  3.2

     total cpu time spent up to now is      451.4 secs

     total energy              =   -1963.82294907 Ry
     Harris-Foulkes estimate   =   -1963.82294916 Ry
     estimated scf accuracy    <       0.00000033 Ry

     iteration # 11     ecut=    47.00 Ry     beta=0.70
     Davidson diagonalization with overlap
     ethr =  1.58E-10,  avg # of iterations =  3.1

     total cpu time spent up to now is      484.0 secs

     total energy              =   -1963.82294914 Ry
     Harris-Foulkes estimate   =   -1963.82294915 Ry
     estimated scf accuracy    <       0.00000001 Ry

     iteration # 12     ecut=    47.00 Ry     beta=0.70
     Davidson diagonalization with overlap
     ethr =  7.06E-12,  avg # of iterations =  3.0

     total cpu time spent up to now is      529.7 secs

     End of self-consistent calculation

          k = 0.0000 0.0000 0.0000 ( 12419 PWs)   bands (ev):

   -26.2435 -26.2435 -26.2385 -26.2385 -12.9859 -12.9859 -12.8328 -12.8328
   -12.5349 -12.5349 -12.5184 -12.5184 -12.0369 -12.0369 -11.8192 -11.8192
   -11.7271 -11.7271 -11.6707 -11.6707 -11.6490 -11.6490 -11.5138 -11.5138
   -11.3830 -11.3830 -11.3402 -11.3402 -11.2933 -11.2933 -11.1137 -11.1137
    -8.9660  -8.9660  -8.9545  -8.9545  -7.9723  -7.9723  -7.9632  -7.9632
    -7.8801  -7.8801  -7.8721  -7.8721  -7.6704  -7.6704  -7.6659  -7.6659
    -7.6156  -7.6156  -7.6010  -7.6010  -7.4768  -7.4768  -7.4711  -7.4711
    -7.4099  -7.4099  -7.3688  -7.3688  -7.2656  -7.2656  -7.2636  -7.2636
    -7.2129  -7.2129  -7.1903  -7.1903  -7.1779  -7.1779  -7.1612  -7.1612
    -7.1396  -7.1396  -7.1279  -7.1279  -7.1025  -7.1025  -7.1017  -7.1017
    -7.0545  -7.0545  -7.0452  -7.0452  -6.9399  -6.9399  -6.8766  -6.8766
    -6.8453  -6.8453  -6.8391  -6.8391  -6.8037  -6.8037  -6.7994  -6.7994
    -6.7071  -6.7071  -6.6947  -6.6947  -6.6738  -6.6738  -6.6566  -6.6566
    -6.5357  -6.5357  -6.5084  -6.5084  -6.4696  -6.4696  -6.3597  -6.3597
    -6.3369  -6.3369  -6.3135  -6.3135  -6.1831  -6.1831  -6.1103  -6.1103
    -6.0280  -6.0280  -6.0010  -6.0010  -1.0357  -1.0357  -0.7836  -0.7836
    -0.5484  -0.5484  -0.1538  -0.1538  -0.1018  -0.1018  -0.0556  -0.0556
     1.0466   1.0466   1.3342   1.3342   1.5799   1.5799   1.7145   1.7145
     1.8858   1.8858   2.1267   2.1267   2.2022   2.2022   2.3996   2.3996
     2.4726   2.4726   2.9024   2.9024   3.1522   3.1522   3.2044   3.2044
     3.2167   3.2167   3.3230   3.3230   3.3238   3.3238   3.5174   3.5174
     3.6593   3.6593   3.6908   3.6908   3.8439   3.8439   3.9214   3.9214
     3.9800   3.9800   4.1358   4.1358   4.4258   4.4258   4.5443   4.5443
     4.5757   4.5757   4.6013   4.6013   4.6248   4.6248   4.6936   4.6936
     4.7079   4.7079   4.8829   4.8829   4.9407   4.9407   4.9769   4.9769
     5.0567   5.0567   5.0682   5.0682   5.1860   5.1860   5.3643   5.3643
     8.2327   8.2327  10.9494  10.9494  11.7307  11.7307  11.8020  11.8020
    11.8936  11.8936  12.0255  12.0255  12.2712  12.2712  12.6558  12.6558
    12.6749  12.6749  13.2192  13.2192  13.2327  13.2327  13.3791  13.3791
    13.6106  13.6106  13.7410  13.7410  13.8382  13.8382  13.8392  13.8392
    13.9818  13.9818  14.2617  14.2618  14.3364  14.3364  14.5485  14.5485
    14.5903  14.5903

     occupation numbers 
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
     0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
     0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
     0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
     0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
     0.0000   0.0000

          k = 0.0000 0.0000 0.3721 ( 12436 PWs)   bands (ev):

   -26.2427 -26.2427 -26.2392 -26.2392 -12.9200 -12.9200 -12.7885 -12.7885
   -12.5964 -12.5964 -12.5652 -12.5652 -12.0048 -12.0048 -11.8136 -11.8136
   -11.7574 -11.7574 -11.6728 -11.6728 -11.6608 -11.6608 -11.5112 -11.5112
   -11.3501 -11.3501 -11.3292 -11.3292 -11.3073 -11.3073 -11.1537 -11.1537
    -8.9648  -8.9648  -8.9559  -8.9559  -7.9763  -7.9763  -7.9573  -7.9573
    -7.8840  -7.8840  -7.8801  -7.8801  -7.6700  -7.6700  -7.6389  -7.6389
    -7.6211  -7.6211  -7.5812  -7.5812  -7.5030  -7.5030  -7.4958  -7.4958
    -7.4005  -7.4005  -7.3613  -7.3613  -7.2738  -7.2738  -7.2403  -7.2403
    -7.2166  -7.2166  -7.1965  -7.1965  -7.1717  -7.1717  -7.1586  -7.1586
    -7.1407  -7.1407  -7.1278  -7.1278  -7.1037  -7.1037  -7.0718  -7.0718
    -7.0581  -7.0581  -7.0141  -7.0141  -6.9690  -6.9690  -6.9013  -6.9013
    -6.8699  -6.8699  -6.8302  -6.8302  -6.7999  -6.7999  -6.7874  -6.7874
    -6.7255  -6.7255  -6.6957  -6.6957  -6.6634  -6.6634  -6.6551  -6.6551
    -6.5593  -6.5593  -6.5275  -6.5275  -6.4894  -6.4894  -6.3573  -6.3573
    -6.3305  -6.3305  -6.2987  -6.2987  -6.1652  -6.1652  -6.1394  -6.1394
    -6.0640  -6.0640  -6.0402  -6.0402  -1.0675  -1.0675  -0.6162  -0.6162
    -0.3237  -0.3237  -0.0945  -0.0945  -0.0668  -0.0668   0.3391   0.3391
     1.1010   1.1010   1.2413   1.2413   1.5014   1.5014   1.5927   1.5927
     1.7209   1.7209   1.8963   1.8963   2.3841   2.3841   2.4998   2.4998
     2.5724   2.5724   2.7724   2.7724   3.0080   3.0080   3.1206   3.1206
     3.1533   3.1533   3.2690   3.2690   3.3756   3.3756   3.5691   3.5691
     3.6625   3.6625   3.7541   3.7541   3.8141   3.8141   4.0286   4.0286
     4.0732   4.0732   4.2581   4.2581   4.3233   4.3233   4.4361   4.4361
     4.4483   4.4483   4.5421   4.5421   4.6051   4.6051   4.6760   4.6760
     4.7958   4.7958   4.8057   4.8057   4.8617   4.8617   4.9623   4.9623
     4.9685   4.9685   5.0103   5.0103   5.1281   5.1281   5.1407   5.1407
     8.9393   8.9393  11.1522  11.1522  11.2515  11.2515  11.8468  11.8468
    12.0765  12.0765  12.2725  12.2725  12.3039  12.3039  12.6520  12.6520
    12.9087  12.9087  12.9666  12.9666  12.9970  12.9970  13.3157  13.3157
    13.3467  13.3467  13.6033  13.6033  13.7135  13.7135  13.8744  13.8744
    13.9054  13.9054  14.0927  14.0927  14.4536  14.4536  14.6201  14.6201
    14.7682  14.7682

     occupation numbers 
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
     0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
     0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
     0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
     0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000   0.0000
     0.0000   0.0000

          k = 0.0000 0.0000-0.7442 ( 12414 PWs)   bands (ev):

   -26.2409 -26.2409 -26.2409 -26.2409 -12.7568 -12.7568 -12.7568 -12.7568
   -12.6785 -12.6785 -12.6785 -12.6785 -11.9170 -11.9170 -11.9170 -11.9170
   -11.7230 -11.7230 -11.7230 -11.7230 -11.5592 -11.5592 -11.5592 -11.5592
   -11.3549 -11.3549 -11.3549 -11.3549 -11.2316 -11.2316 -11.2316 -11.2316
    -8.9605  -8.9605  -8.9605  -8.9605  -7.9680  -7.9680  -7.9680  -7.9680
    -7.8859  -7.8859  -7.8859  -7.8859  -7.6488  -7.6488  -7.6488  -7.6488
    -7.5726  -7.5726  -7.5726  -7.5726  -7.5336  -7.5336  -7.5336  -7.5336
    -7.3780  -7.3780  -7.3780  -7.3780  -7.2481  -7.2481  -7.2481  -7.2481
    -7.2069  -7.2069  -7.2069  -7.2069  -7.1557  -7.1557  -7.1557  -7.1557
    -7.1238  -7.1238  -7.1238  -7.1238  -7.0948  -7.0948  -7.0948  -7.0948
    -7.0428  -7.0428  -7.0428  -7.0428  -6.9341  -6.9341  -6.9341  -6.9341
    -6.8640  -6.8640  -6.8640  -6.8640  -6.7884  -6.7884  -6.7884  -6.7884
    -6.7239  -6.7239  -6.7239  -6.7239  -6.6299  -6.6299  -6.6299  -6.6299
    -6.5891  -6.5891  -6.5891  -6.5891  -6.4600  -6.4600  -6.4600  -6.4600
    -6.2665  -6.2665  -6.2665  -6.2665  -6.1745  -6.1745  -6.1745  -6.1745
    -6.0733  -6.0733  -6.0733  -6.0733  -0.8449  -0.8449  -0.8449  -0.8449
    -0.0401  -0.0401  -0.0401  -0.0401   0.4910   0.4910   0.4910   0.4910
     1.0630   1.0630   1.0630   1.0630   1.3780   1.3780   1.3780   1.3780
     1.8149   1.8149   1.8149   1.8149   2.3804   2.3804   2.3804   2.3804
     2.7942   2.7942   2.7942   2.7942   2.8998   2.8998   2.8998   2.8998
     3.2209   3.2209   3.2209   3.2209   3.5266   3.5266   3.5266   3.5266
     3.6064   3.6064   3.6064   3.6064   3.8839   3.8839   3.8839   3.8839
     4.2673   4.2673   4.2674   4.2674   4.3664   4.3664   4.3664   4.3664
     4.4347   4.4347   4.4347   4.4347   4.5961   4.5961   4.5961   4.5961
     4.7823   4.7823   4.7823   4.7823   4.8224   4.8224   4.8224   4.8224
     4.8761   4.8761   4.8761   4.8761   5.1625   5.1625   5.1625   5.1625
    10.1982  10.1982  10.1982  10.1982  11.7484  11.7484  11.7484  11.7484
    12.0702  12.0702  12.0702  12.0702  12.5889  12.5889  12.5889  12.5889
    12.8087  12.8087  12.8087  12.8087  13.2555  13.2555  13.2555  13.2555
    13.3103  13.3103  13.3103  13.3103  13.7344  13.7344  13.7344  13.7344
    14.0292  14.0292  14.0292  14.0292  14.4269  14.4269  14.4269  14.4269
    14.8366  14.8366

     occupation numbers 
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
     1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000   1.0000
